Especialistas en
Automatización Industrial
Mentalidad empresarial y
experiencia desde 2010
Soporte 24/7
Atención personalizada
Optimizamos sus procesos
productivos industriales
Nuestro trabajo en BCI abarca el diseño, fabricación, instalación y programación de las bandas transportadoras que necesites. De ser necesario, hacemos una visita a tu planta o fábrica para evaluar tus procesos y crear una solución.
Elaboramos bandas transportadoras que se adaptan a las necesidades de tus procesos, ya sea para distribuir, transportar o almacenar cargas de todo tipo de volumen y pesos en los procesos de tu empresa.
Las bandas transportadoras se utilizan como componentes en la manufactura, distribución automatizada y almacenamiento de materiales en la industria.
LISTADO DE PRECIOS
BASTIDOR CON RODILLOS DE USO LIGERO
CANAL FORMADA DE 2-1/2” CAL. 12 CON RODILLOS DE 1-3/8” Ø CAL. J8
RODILLO | CANAL (in) | ANCHO | CAPACIDAD | |||
MODELO | (in) Cal. 18 | Cal. 12 | LARGO | ENTRE CANALES | DE CARGA | PRECIO |
CF25O-J5O-J2-RO-1375 | 150 cms | 12” | 480 kg | $2,970.00 | ||
CF25O-J5O-24-RO-J375 | 24” | $3,728.00 | ||||
CF25O- 2OO-12- RO-1375 | 1 3/8” | 2 1/2” | 12” | 300 kg | $3,865.00 | |
CF25O-2OO-24-RO-1375 | s | 24” | $4,849.00 | |||
CF25O-3OO-12-RO-1375 | s | 12” | 220 kg | $5,81O.00 | ||
CF25O-3OO-24-RO-1375 | 24” | $7,318.00 | ||||
Nota: Para duplicar la capacidad de carga del bastidor de 3 mts usar 3 soportes. |
BASTIDOR CON RODILLOS DE USO PESADO
CANAL FORMADA DE 3—1/2” CAL. IO CON RODILLOS DE 2" B CAL. 16
RODILLO | CANAL (in) | ANCHO | CAPACIDAD | |||
MODELO | (in) Cal. 18 | Cal. 12 | LARGO | ENTRE CANALES | DE CARGA | PRECIO |
CF35O-150-16-RO-2000 | 2” | 1/2' | l5Ocms | 16” | 800 kg | $4,602.00 |
CF35O-150-28-RO-2000 | 28” | $5,701.00 | ||||
CF35O-2OO-16-RO-2OOO | 16” | $5,987.00 | ||||
CF35O-2OO-28-RO-2OOO | 2OO cms | 28” | 600 kg | $7,415.00 | ||
CF35O-300-16-RO-2OOO | 16” | 400 kg | $9,041.00 | |||
CF35O-300-28-RO-2OOO | 3OOcms | 28” | $11,233.00 | |||
Nota: Para duplicar la capacidad de carga del bastidor de 3 mts usar 3 soportes |
SOPORTES EN H USO LIGERO
ANCHO | ALTURA | CAPACIDAD | |||
MODELO | P/CANAL | NOMINAL | AJUSTABLE | DE CARGA | PRECIO |
SO-CF25O-12 | 21/2“ | 12“ | "25 /33” | 3OOkg | $1,076.00 |
SO-CF25O-24 | 24" | $1,101.00 |
SOPORTES EN H USO PESADO
ANCHO | ALTURA | CAPACIDAD | |||
MODELO | P/CANAL | NOMINAL | AJUSTABLE | DE CARGA | PRECIO |
SO-CF35O-16 | 3-1/2" | 16" | 25” -33” | 4OO kg | $1,151.00 |
SO-CF35O-28 | 28" | $1,177.00 |
CURVA DE 90º CON RODILLOS USO LIGERO
CANAL | FORMADA | ANCHO | ||
MODELO | ALTURA | RADIO INT. | ENTRE CANALES | PRECIO |
CU-CF250-12-RO-1375 | 2-1/2" | 2-1/2" | 12" | $6,111.00 |
CU-CF250-24-RO-1375 | 24" | $7,612.00 |
CURVA DE 90º CON RODILLOS USO PESADO
CANAL | FORMADA | ANCHO | ||
MODELO | ALTURA | RADIO INT. | ENTRE CANALES | PRECIO |
CU-CF350-16-RO-2000 | 3-1/2" | 32" | 16" | $7,456.00 |
CU-CF350-28-RO-2000 | 28" | $9,386.00 |
GUÍAS
MODELO | LARGO | PRECIO | PRESO |
GL-150 | 150 cms | 2.40 kg | $885.00 |
GL-200 | 200 cms | 3.30 kg | $1,225.00 |
GL-300 | 302 cms | 4.60 kg | $1,580.00 |
TOPES
MODELO | LARGO | PESO | PRECIO |
TP-12 | 14" | 0.60 KG | $190.00 |
TP-16 | 18" | 0.70 KG | $222.00 |
TP-24 | 26" | 1.00 KG | $277.00 |
TP-28 | 30" | 1.20 KG | $305.00 |
CANALETAS
MODELO | TIPO | ANCHO | ALTURA | PRECIO |
CN-C-250-300 | C | 1" | 2-1/2" | $2,144.00 |
CN-J-225-300 | J | 2-1/4" | 3" | $2,682.00 |
CN-U-112-300 | U | 1-1/8" | 1-3/4" | $2,156.00 |
CN-OMEGA-375-300 | OMEGA | 3-3/4" | 1-3/4" | $3,787.00 |
Todos nuestros precios estan expresados en pesos mexicanos y no incluyen I.V.A y pueden cambiar sin previo aviso.
Trabajamos con las siguientes marcas:
Allen Bradley, Delta, Omron, Siemens, Mitsubishi, SMC, TR Electronic, Fanuc, Motoman y Yaskawa.
BCI se especializa en la automatización industrial, te entregaremos proyectos llave en mano para mejorar tus procesos indusriales.
Contáctanos por este medio y juntos hagamos una evaluación de tu proceso, con el fin de implementar soluciones integrales que incrementen tu productividad y competitividad en el mercado.